Найбільш популярні англійські прізвища: Smith, Jones, Taylor, Brown and Williams

В кожній країні є поширені прізвища, які досить часто можна почути. У Росії, наприклад, перші три позиції займають Смирнов, Іванов і Кузнєцов. Скільки друзів у Вас з таким прізвищем?

В Україні найпопулярнішими прізвищами є Шевченко, Бойко і Коваленко. Серед найпоширеніших італійських прізвищ виділяють Россі, Руссо, Феррарі, Б’янки, Романо. Багато прізвища є «промовистими». Так, наприклад, Феррарі означає «коваль», Руссо – «рудий», Б’янкі – «світлошкірий і світловолосий», Романо – житель Риму. Серед французів перші місця займають прізвища Мартін, Бернард, Томас, Роберт. А які ж найбільш популярні англійські прізвища Вам відомі? Давайте розбиратися!

Перше місце хіт параду прізвищ займає Smith. Які асоціації у Вас виникають? У Великобританії за різними підрахунками понад 750 000 чоловік носять прізвище Smith, а якщо поглянути на карту, то більше 5% мешканців з таким прізвищем живе в Уест-Мідлендс з центром в місті Бірмінгемі. При аналізі даних по країні виходить досить цікавий результат. Так, 39 791 людей живуть у Великому Лондоні, 30 003 – в Кенті, 29 164 – в Ланкаширі, 26 145 – в Ессексі. Дана прізвище перекладається зі староанглійського як «коваль», а найвідомішим її носієм був шотландський економіст Адам Сміт, який жив у XVIII столітті.

Друге місце дістається прізвища Jones. Кількість людей, що носять Jones у графі “last name”, досягає 578 261 і близько 5% живуть у Мерсісайді. Найбільша кількість жителів зосереджено в Гуинедде, Кардіффі, Хемпширі. Дана прізвище походить від імені Jon (середньовічний варіант John), а ось є яскравою представницею Кетрін Зета Джонс.

Третє місце належить прізвища Taylor, яка походить від французького “tailleur” – кравець або від латинського “taliare” – відрізати. Велика частина жителів знову живе в Уест-Мідленді та інших великих графствах.

Четверте місце займає Brown, максимальна кількість жителів з таким прізвищем, що означає людей зі смаглявою шкірою або темним кольором волосся, живе у Великому Лондоні, Ессексі і в Західному Йоркширі. Так це чи ні зараз складно сказати, але те, що людей з такою “surname” багато, це точно. Наприклад, Роберт Браун – американський репер і танцюрист.

П’яте місце по праву належить прізвища Williams, яка позначає «син Вільяма». Відомою представницею даної прізвища є тенісистка Серена Вільямс.

Серед відомих прізвищ також Jackson, Watson, Cooper, Morgan, Simpson, Scott, Campbell, Miller, Murphy та багато інших. До речі, всім відома граматика “English Grammar In Use”, автором якої є Raymond Murphy.

Нижче пропонуємо Вашій увазі список з 150 найпоширеніших прізвищ:

1. Smith 729 862
2. Jones 578 261
3. Taylor 458 268
4. Williams 411 385
5. Brown 380 443
6. Davies 316 982
7. Evans 231 844
8. Wilson 227 652
9. Thomas 220 228
10. Roberts 219 694
11. Johnson 214 969
12. Lewis 193 198
13. Walker 195 372
14. Robinson 187 889
15. Wood 186 261
16. Thompson 183 266
17. White 181 979
18. Watson 181 296
19. Jackson 173 538
20. Wright 171 438
21. Green 166 423
22. Harris 161 505
23. Cooper 161 076
24. King 160 918
25. Lee 159 502
26. Martin 152 842
27. Clarke 152 502
28. James 151 855
29. Morgan 150 454
30. Hughes 147 802
31. Edwards 147 540
32. Hill 145 723
33. Moore 144 446
34. Clark 140 662
35. Harrison 137 103
36. Scott 134 059
37. Young 862 131
38. Morris 131 499
39. Hall 129 805
40. Ward 125 643
41. Turner 125 278
42. Carter 124 343
43. Phillips 121 845
44. Mitchell 121 734
45. Patel 119 855
46. Adams 116 035
47. Campbell 115 972
48. Anderson 115 333
49. Allen 112 703
50. Cook 111 306
51. Bailey 011 111
52. Parker 109 943
53. Miller 109 474
54. Davis 108 041
55. Murphy 106 245
56. Price 105 993
57. Bell 105 417
58. Baker 104 639
59. Griffiths 104 048
60. Kelly 102 415
61. Simpson 101 082
62. Marshall 97 225
63. Collins 95 210
64. Bennett 94 402
65. Cox 92 572
66. Richardson 92 558
67. Fox 92 124
68. Gray 90 917
69. Rose 89 001
70. Chapman 88 136
71. Hunt 86 792
72. Robertson 86 269
73. Shaw 86 049
74. Reynolds 85 228
75. Lloyd 85 021
76. Ellis 84 914
77. Richards 83 575
78. Russell 82 898
79. Wilkinson 82 570
80. Khan 80 429
81. Graham 80 026
82. Stewart 79 031
83. Reid 78 783
84. Murray 77 127
85. Powell 76 973
86. Palmer 75 969
87. Holmes 75 423
88. Rogers 74 821
89. Stevens 73 965
90. Walsh 73 208
91. Hunter 72 547
92. Thomson 71 616
93. Matthews 70 610
94. Ross 70 274
95. Owen 69 870
96. Mason 69 708
97. Knight 69 522
98. Kennedy 69 299
99. Butler 69 298
100. Saunders 69 004
101. Cole 68 854
102. Pearce 68 707
103. Dean 68 073
104. Foster 67 675
105. Harvey 67 231
106. Hudson 66 488
107. Gibson 66 246
108. Mills 65 966
109. Berry 65 022
110. Barnes 64 291
111. Pearson 64 156
112. Kaur 63 969
113. Booth 63 239
114. Dixon 63 151
115. Grant 63 130
116. Gordon 62 747
117. Lane 62 226
118. Harper 61 606
119. Ali 61 008
120. Hart 60 683
121. Mcdonald 60 431
122. Brooks 59 633
123. Ryan 59 545
124. Carr 59 130
125. Macdonald 58 450
126. Hamilton 58 170
127. Johnston 58 060
128. West 57 780
129. Gill 57 716
130. Dawson 57 637
131. Armstrong 56 917
132. Gardner 56 314
133. Stone 55 920
134. Andrews 55 371
135. Williamson 55 302
136. Barker 55 092
137. George 54 666
138. Fisher 54 294
139. Cunningham 54 280
140. Watts 54 124
141. Webb 54 036
142. Lawrence 53 575
143. Bradley 52 955
144. Jenkins 52 608
145. Wells 52 410
146. Chambers 52 399
147. Spencer 52 194
148. Poole 52 038
149. Atkinson 51 520
150. Lawson 50 971

Вивчайте англійську і відкривайте нові горизонти разом з іноземною мовою!

samye populyarnye anglijjskie familii: smith, jones, taylor, brown and williams2 Найбільш популярні англійські прізвища: Smith, Jones, Taylor, Brown and Williams

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн