Як тільки ви засвоїли англійський алфавіт, для поповнення вашого словникового запасу, необхідно насамперед выу3чить популярні англійські слова. Які ж слова англійською мовою найпопулярніші?
Відповідь дуже проста — слова, які ми вживаємо часто в нашій повсякденній мові — і є найпопулярніші.
Так, в результаті одного з досліджень, з’ясувалося, що існує 10 слів, які складають 25% від загальних вживаних нами слів у повсякденному житті і текстах — це так звані функціональні слова: like, of, the, be.
100 (сто) найпопулярніших слів англійської мови — це 50% розмовної англійської мови, який вживається в повсякденному побутовому спілкуванні.
1000 (тисяча слів) — 75% від загального словникового запасу.
Решта кілька сотень тисяч слів — спеціальні терміни або рідко використовувані слова.
Таким чином, для того, щоб, скажімо, вивчити англійську самостійно, — достатньо вивчити всього лише 1000 слів і їх вживання в різних контекстах. Цього буде більш ніж достатньо, щоб освоїти англиский.
100 (сто) найбільш популярних (розповсюджених) англійських слів з перекладом
| № | Англійське слово |
Переклад на російську |
№ | Англійське слово |
Переклад на російську |
№ | Англійське слово |
Переклад на російську |
| 1 | the | визнач. артикль |
35 | one | один | 69 | see | бачити |
| 2 | be | бути, перебувати |
36 | all | всі | 70 | other | інший |
| 3 | to | до, в, на, до | 37 | would | б (вспомог. дієслово) |
71 | than | чим, крім |
| 4 | of | з, від, про | 38 | there | там | 72 | then | тоді |
| 5 | and | і, а | 39 | their | їх, свої | 73 | now | зараз |
| 6 | a | неопред. артикль |
40 | what | що | 74 | look | дивитися |
| 7 | in | в, на, за, під | 41 | so | так, отже | 75 | only | тільки, все, лише |
| 8 | that | що, той, так | 42 | up | вгору | 76 | come | приходити |
| 9 | have | иметб | 43 | out | з, поза, за | 77 | its | її, його |
| 10 | I | Я | 44 | if | якщо | 78 | over | над |
| 11 | it | це | 45 | about | про | 79 | think | думати |
| 12 | for | для | 46 | who | хто | 80 | also | також |
| 13 | not | ні, не, ані | 47 | get | отримувати | 81 | back | тому |
| 14 | on | на, у, за | 48 | which | який, чий | 82 | after | після |
| 15 | with | c | 49 | go | йти | 83 | use | використовувати |
| 16 | he | він | 50 | me | мені | 84 | two | два |
| 17 | us | нас, нам | 51 | when | коли | 85 | how | як |
| 18 | you | ти, ви | 52 | make | робити | 86 | hour | годину |
| 19 | do | робити | 53 | can | могти, вміти | 87 | work | робота |
| 20 | at | на, у,при | 54 | like | подібно, подобатися |
88 | first | перший |
| 21 | this | це, цей | 55 | time | час | 89 | well | добре |
| 22 | but | але, а | 56 | no | ні, не | 90 | way | шлях, спосіб |
| 23 | his | його | 57 | just | тільки | 91 | even | навіть |
| 24 | by | за, на, до | 58 | him | його | 92 | new | новий |
| 25 | from | з | 59 | know | знати | 93 | want | хотіти |
| 26 | they | вони | 60 | take | взяти | 94 | because | тому що |
| 27 | we | ми | 61 | people | люди | 95 | any | будь |
| 28 | say | сказати | 62 | into | в, на, до | 96 | these | ці |
| 29 | her | її | 63 | year | рік | 97 | give | давати |
| 30 | she | вона | 64 | your | твій | 98 | day | день |
| 31 | or | або | 65 | good | добре | 99 | most | найбільш, більшість |
| 32 | an | неопред. артикль |
66 | some | деякі, інші |
100 | us | нас, нам |
| 33 | will | воля, бажання |
67 | could | міг | |||
| 34 | my | моє, моя | 68 | them | їх, їм |
Так, якщо ви вивчите ці слова і похідні від них, вважайте, що ви вже опануєте 50% розмовної англійської. Думається, це додасть мотивації і ви швидко вивчите найбільш популярні англійські слова.
